Оглавление
Финал НБА
Резюме серии
Команда / Игра | 1 | 2 (ОТ) | 3 | 4 | 5 | Побед |
---|---|---|---|---|---|---|
Лос-Анджелес (Запад) | 75 | 99 | 68 | 80 | 87 | 1 |
Детройт (восток) | 87 | 91 | 88 | 88 | 100 | 4 |
(OT) обозначает игру, требующую сверхурочного времени .
Финал проходил в формате 2-3-2 площадки, где первые две и последние две игры проводятся за командой, имеющей преимущество на домашней площадке . Используется только в финале, все остальные игры плей-офф проходят в формате 2-2-1-1-1 (стартует команда с преимуществом домашней площадки).
Задний план
У «Лейкерс» был звездный состав, в который вошли приобретенные в межсезонье Карл Мэлоун и Гэри Пэйтон, а также опорные игроки Коби Брайант и Шакил О’Нил . Мэлоун и Пэйтон были постоянными All-Stars ; Пэйтон привела Seattle SuperSonics в финал в 1996 году , а Utah Jazz Мэлоуна вышла в финал в и 1998 годах . Однако оба проиграли « Чикаго Буллз» Майкла Джордана . К 2003 году Мэлоун и Пэйтон были на последних этапах своей карьеры и больше не играли в командах, борющихся за чемпионство. И Мэлоун, и Пэйтон пошли на сокращение зарплаты, чтобы подписать контракт с «Лейкерс», чтобы выиграть чемпионат.
Игра первая
Воскресенье, 6 июня 2004 г., 14:30 в Staples Center .
«Детройт Пистонс», которую многие в мире НБА считают ошеломляющей, сумели победить «Лейкерс» с помощью внушительной защиты. Защищая всех, кроме Брайанта и О’Нила, «Пистонс» сумели удержать всех остальных до 16 очков.
«Пистонс» отставали от «Лейкерс» со счетом 41–40 в перерыве, но всплеск 10–4, ограниченный трехочковым Биллапсом, вывел «Пистонс» вперед. Из-за фола О’Нила увеличился разрыв в счете: «Пистонс» лидировали с 13 очками в начале четвертой четверти.
Команда | 1-й квартал. | 2-й квартал. | 3-й квартал. | 4-й квартал. | Общее |
---|---|---|---|---|---|
Детройт | 22 | 18 | 24 | 23 | 87 |
Лос-Анджелес | 19 | 22 | 17 | 17 | 75 |
Игра вторая
Вторник, 8 июня 2004 г., 15:04 в Staples Center.
Вторая игра была близка к первой половине, но в третьей четверти Детройт наберет 30 очков, сократив дефицит 68–66. Однако в конце четвертой четверти трехочковый бросок Коби Брайанта за 2,1 секунды до конца сравнял счет со счетом 89–89. Затем «Лейкерс» и «Пистонс» перейдут в дополнительное время, а «Лейкерс» обойдут «Пистонс» 10–2.
Команда | 1-й квартал. | 2-й квартал. | 3-й квартал. | 4-й квартал. | ОТ | Общее |
---|---|---|---|---|---|---|
Детройт | 16 | 20 | 30 | 23 | 2 | 91 |
Лос-Анджелес | 18 | 26 год | 24 | 21 год | 10 | 99 |
Игра третья
Четверг, 10 июня 2004 г., 14:31 во дворце Оберн-Хиллз .
«Пистонс» обыграли «Лос-Анджелес» со счетом 20 в своем первом совместном выступлении в финале НБА во «Дворце Оберн-Хиллз» с 1989 года, выйдя вперед 2–1 в серии. 68 очков, набранных «Лейкерс», установили рекорд франшизы по наименьшему количеству очков в игре плей-офф. Накануне вечером группа чрезмерно рьяных фанатов «Пистонс» помешала «Лейкерс» отдохнуть, изводя их до 4 утра в их отеле в соседнем Бирмингеме. Поклонники кричали за пределами здания, пока администрация отеля не вызвала полицию.
Команда | 1-й квартал. | 2-й квартал. | 3-й квартал. | 4-й квартал. | Общее |
---|---|---|---|---|---|
Лос-Анджелес | 16 | 16 | 19 | 17 | 68 |
Детройт | 24 | 15 | 24 | 25 | 88 |
Игра четвертая
Воскресенье, 13 июня 2004 г., 14:49 во Дворце Оберн-Хиллз.
И снова «Пистонс» победили «Лейкерс», но на этот раз со счетом восьми, чтобы получить преимущество в серии 3–1.
Команда | 1-й квартал. | 2-й квартал. | 3-й квартал. | 4-й квартал. | Общее |
---|---|---|---|---|---|
Лос-Анджелес | 22 | 17 | 17 | 24 | 80 |
Детройт | 21 год | 20 | 15 | 32 | 88 |
Игра пятая
Вторник, 15 июня 2004 г., 14:32 во Дворце Оберн-Хиллз.
В пятой игре «Пистонс» выиграли свой первый чемпионат с 1990 года, и Ларри Браун наконец завоевал свой титул. Защита «Пистонс» преодолела результативное нападение «Лейкеров», выиграв игру со счетом 13, выиграв серию 4-1, а также положив конец долгой династии Лейкеров, которая длилась много лет. Игра ознаменовала конец первой попытки Фила Джексона в качестве тренера (он вернулся в сезоне 2005-06), а также последние игры О’Нила, Пэйтона и Мэлоуна в форме Лейкера (О’Нил и Пэйтон были приобретены командой. будущие чемпионы НБА Майами Хит и Мэлоун ушли на пенсию).
Команда | 1-й квартал. | 2-й квартал. | 3-й квартал. | 4-й квартал. | Общее |
---|---|---|---|---|---|
Лос-Анджелес | 24 | 21 год | 14 | 28 год | 87 |
Детройт | 25 | 30 | 27 | 18 | 100 |
Регулярный сезон
Журнал игры
Журнал игр 2021–22 Всего: 0-0 (Дома: 0-0; Дороги: 0-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Октябрь: 0–0 (Дом: 0–0; Дорога: 0–0)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ноябрь: 0–0 (Дом: 0–0; Дорога: 0–0)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Декабрь: 0–0 (Дом: 0–0; Дорога: 0–0)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Январь: 0–0 (Дом: 0–0; Дорога: 0–0)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Февраль: 0–0 (Дом: 0–0; Дорога: 0–0)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Март: 0–0 (Дом: 0–0; Дорога: 0–0)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Апрель: 0–0 (Дом: 0–0; Дорога: 0–0)
|
Статистика игроков
GP | Игр сыграно | GS | Игры начались | MPG | Минут за игру |
FG% |
Процент заброшенных мячей |
3P% |
Процент 3-х очковых бросков |
FT% |
Процент штрафных бросков |
РПГ | Подборов за игру | ПНГ | Передачи за игру | САУ | Кражи за игру |
БПГ | Блоки за игру | PPG | Очки за игру |
Регулярный сезон
Игрок | GP | GS | MPG | FG% | 3FG% | FT% | РПГ | ПНГ | САУ | БПГ | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кори Блаунт | 14 | 3 | 11,6 | 0,394 | 0,000 | 0,500 | 3.3 | .1 | .1 | .3 | 2.3 |
Коби Брайант | 50 | 50 | 37,9 | 0,465 | 0,267 | .839 | 5,3 | 3.8 | 1.4 | 1.0 | 19,9 |
Элден Кэмпбелл | 17 | 1 | 19,1 | 0,436 | . | 0,613 | 5,6 | .5 | .1 | .9 | 7,4 |
Дерек Фишер | 50 | 21 год | 22,6 | 0,376 | 0,392 | 0,756 | 1,8 | 3.9 | 1.2 | 5.9 | |
Рик Фокс | 44 год | 1 | 21,5 | 0,448 | 0,337 | 0,742 | 2.0 | 2.0 | .6 | .2 | 9.0 |
Дерек Харпер | 45 | 29 | 24,9 | .412 | 0,368 | 0,813 | 1.5 | 4.2 | 1.0 | .1 | 6.9 |
Роберт Хорри | 38 | 5 | 19,6 | 0,459 | .444 | 0,739 | 4.0 | 1.5 | .9 | 1.0 | 4.9 |
Сэм Джейкобсон | 2 | 6.0 | 0,600 | 0,000 | 1.000 | 1.5 | 4.0 | ||||
Эдди Джонс | 20 | 20 | 36,2 | 0,423 | 0,313 | 0,738 | 3.8 | 3.1 | 1,8 | 1.2 | 13,6 |
Трэвис Найт | 37 | 23 | 14,2 | 0,515 | 0,000 | 0,759 | 3.5 | .8 | .6 | .7 | 4.2 |
Тайрон Лю | 15 | 12,5 | 0,431 | 0,438 | .571 | .4 | 1,7 | .3 | 5.0 | ||
Шакил О’Нил | 49 | 49 | 34,8 | 0,576 | 0,000 | 0,540 | 10,7 | 2.3 | .7 | 1,7 | 26,3 |
Рубен Паттерсон | 24 | 2 | 6.0 | .412 | .167 | 0,710 | 1.3 | .1 | .2 | .1 | 2,7 |
JR Reid | 25 | 10 | 18,9 | .407 | 0,000 | 0,717 | 4.0 | .9 | .6 | 5.0 | |
Глен Райс | 27 | 25 | 36,5 | .432 | 0,393 | 0,856 | 3,7 | 2,6 | .6 | .2 | 17,5 |
Деннис Родман | 23 | 11 | 28,6 | .348 | 0,000 | 0,436 | 11.2 | 1.3 | .4 | .5 | 2.1 |
Шон Рукс | 36 | 8,8 | .405 | 0,000 | 0,708 | 2.0 | .3 | .1 | .3 | 2,7 |
- Шакил О’Нил в среднем набирал 26,3 очка (2-е), 10,7 подборов (8-е) и бросал 57,6% (1-е место). За свои усилия он был включен во вторую команду All-NBA.
- Коби Брайант показал рекордные 19,9 очков за игру и прибавил 3,8 очков за игру. Он был признан третьей командой All-NBA.
- Деннис Родман сыграл 23 игры за «Лейкерс» в 1999 году. Он набирал в среднем 11,2 подбора за игру, а «Лейкерс» шли 17-6 с Родманом в составе.
- Глен Райс провел за клуб 27 матчей и набирал в среднем 17,5 очков за игру. С Райс в составе Лейкерс пошли со счетом 16-11
Плей-офф
Игрок | GP | GS | MPG | FG% | 3FG% | FT% | РПГ | ПНГ | САУ | БПГ | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Коби Брайант | 8 | 8 | 39,4 | 0,430 | .348 | .800 | 6.9 | 4.6 | 1.9 | 1.3 | 19,8 |
Дерек Фишер | 8 | 8 | 29,8 | 0,418 | .345 | .800 | 3,6 | 4.9 | 1.0 | 9,8 | |
Рик Фокс | 8 | 1 | 22,6 | .400 | 0,190 | 1.000 | 2,8 | 1.5 | .5 | .6 | 6,6 |
Дерек Харпер | 7 | 16.1 | 0,419 | .100 | 0,500 | 1.4 | 2.1 | .3 | .1 | 4.3 | |
Роберт Хорри | 8 | 22,1 | 0,462 | 0,417 | 0,786 | 4.5 | 1.4 | .8 | .8 | 5.0 | |
Трэвис Найт | 3 | 3.3 | 0,333 | . | 0,500 | 1,7 | .3 | 1.0 | |||
Тайрон Лю | 3 | 11.0 | .412 | 0,000 | . | .7 | 2.0 | .7 | 4,7 | ||
Шакил О’Нил | 8 | 8 | 39,4 | 0,510 | . | 0,466 | 11,6 | 2.3 | .9 | 2,9 | 26,6 |
Рубен Паттерсон | 3 | 1,7 | 0,000 | . | . | ||||||
JR Reid | 8 | 8 | 22,3 | 0,357 | . | 0,750 | 5,3 | .4 | .5 | .6 | 3.3 |
Глен Райс | 7 | 7 | 43,9 | 0,446 | 0,357 | 0,966 | 3.9 | 1.6 | .7 | .1 | 18,3 |
Шон Рукс | 7 | 6.9 | 0,333 | . | .833 | .3 | .4 | .1 | 1.3 |
Сделки
Обзор
Игроки добавлены
Через торговлю Рассел Вестбрук Через бесплатное агентство
|
Игроки проиграли
Через бесплатное агентство
Через торговлю
Отказано Альфонсо Маккинни |
Сделки
Пятикомандная торговля | ||
6 августа 2021 г. | В Бруклин Нетс Выбор во втором раунде 2024 года (из Вашингтона) Право на обмен во втором раунде 2025 года (из Вашингтона) Права драфта Николе Милутинову (2015 № 26) (из Сан-Антонио) | В Индиана Пэйсерс Проект прав на Исайю Джексон (№ 22) (из Лос-Анджелеса) |
В Лос-Анджелес ЛейкерсВыбор Рассела Уэстбрука во втором раунде 2023 года (из Вашингтона) в 2024 году во втором раунде (из Вашингтона) В 2028 году был выбран во втором раунде (из Вашингтона) |
В Сан-Антонио Спёрс Чендлер Хатчисон — выбор во втором раунде 2022 года (из Вашингтона) | |
К Вашингтон WizardsКайл Кузма Кентавиус Колдуэлл-Папа Монтрезл Харрелл Аарон Холидей Спенсер Динвиддл Проект прав на Исайи Тодда (№ 31) Денежные выплаты |
||
10 сентября 2021 г. | В Лос-Анджелес Лейкерс | В Мемфис Гриззлис
|
Дополнения
Дата | Игрок | Условия договора | Бывшая команда | Ref. |
---|---|---|---|---|
3 августа | Джоэль Айайи | Двусторонний договор | Гонзага | |
3 августа | Остин Ривз | Двусторонний договор | Оклахома | |
6 августа | Кармело Энтони | 1 год, сделка на 2,6 миллиона долларов | Портленд Трэйл Блэйзерс | |
6 августа | Тревор Ариза | 1 год, сделка на 2,6 миллиона долларов | Майами Хит | |
6 августа | Кент Баземор | 1 год, сделка на 2,4 миллиона долларов | Голден Стэйт Уорриорз | |
6 августа | Уэйн Эллингтон | 1 год, сделка на 2,6 миллиона долларов | Детройт Пистонс | |
6 августа | Дуайт Ховард | 1 год, сделка на 2,6 миллиона долларов | Филадельфия 76ерс | |
6 августа | Малик Монах | 1 год, сделка на 1,7 млн долларов | Шарлотт Хорнетс | |
6 августа | Кендрик Нанн | 2 года, сделка на 10 миллионов долларов | Майами Хит | |
10 августа | Чонди Браун | Приложение 10 контракт | Мичиган | |
10 августа | Mac McClung | Приложение 10 контракт | Техасский Технологический | |
31 августа | Раджон Рондо | 1 год, контракт на 2,6 миллиона долларов | Мемфис Гриззлис | |
9 сентября | ДеАндре Джордан | 1 год, контракт на 2,6 миллиона долларов | Детройт Пистонс |
Вычитания
Дата | Игрок | Причина | Новая команда | Ref. |
---|---|---|---|---|
4 августа | Андре Драммонд | 1 год, сделка на 2,4 миллиона долларов | Филадельфия 76ерс | |
4 августа | Альфонсо Маккинни | Отказано | ||
5 августа | Бен МакЛемор | 1 год, сделка на 2,4 миллиона долларов | Портленд Трэйл Блэйзерс | |
6 августа | Маркифф Моррис | 1 год, сделка на 2,6 миллиона долларов | Майами Хит | |
10 августа | Алекс Карузо | 4 года, сделка на 37 миллионов долларов | Чикагские быки | |
13 августа | Деннис Шредер | 1 год, сделка на 5,9 млн долларов | Бостон Селтикс | |
20 сентября | Девонтаэ Какок | Контракт на тренировочный лагерь | Бруклин Нетс |
Сноски
|
|
Регулярный сезон
Турнирная таблица
Тихоокеанский дивизион | W | L | ПКТ | ГБ | Дом | Дорога | Div |
---|---|---|---|---|---|---|---|
y — Phoenix Suns | 62 | 20 | 0,756 | — | 31–10 | 31–10 | 12–4 |
x — Сакраменто Кингз | 50 | 32 | 0,610 | 12 | 30–11 | 20–21 | 10–6 |
Лос-Анджелес Клипперс | 37 | 45 | .451 | 25 | 27–14 | 10–31 | 6–10 |
Лос-Анджелес Лейкерс | 34 | 48 | 0,415 | 28 год | 22–19 | 12–29 | 6–10 |
Голден Стэйт Уорриорз | 34 | 48 | 0,415 | 28 год | 20–21 | 14–27 | 6–10 |
# | Западная конференция | ||||
---|---|---|---|---|---|
Команда | W | L | ПКТ | ГБ | |
1 | z — Финикс Санз | 62 | 20 | 0,756 | — |
2 | y — Сан-Антонио Спёрс | 59 | 23 | 0,720 | 3 |
3 | y — Сиэтл SuperSonics | 52 | 30 | .634 | 10 |
4 | x — Даллас Маверикс | 58 | 24 | 0,707 | 4 |
5 | x — Хьюстон Рокетс | 51 | 31 год | 0,622 | 11 |
6 | x — Сакраменто Кингз | 50 | 32 | 0,610 | 12 |
7 | x — Денвер Наггетс | 49 | 33 | .598 | 13 |
8 | x — Мемфис Гриззлис | 45 | 37 | 0,549 | 17 |
9 | Миннесота Тимбервулвз | 44 год | 38 | 0,537 | 18 |
10 | Лос-Анджелес Клипперс | 37 | 45 | .451 | 25 |
11 | Лос-Анджелес Лейкерс | 34 | 48 | 0,415 | 28 год |
12 | Голден Стэйт Уорриорз | 34 | 48 | 0,415 | 28 год |
13 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 27 | 55 | .329 | 35 год |
14 | Юта Джаз | 26 | 56 | 0,317 | 36 |
15 | Нью-Орлеан Хорнетс | 18 | 64 | .220 | 44 год |
Рекорд против оппонентов
2004-05 отчеты НБА | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | ATL | BOS | ЦДХ | CHI | CLE | DAL | DEN | DET | GSW | HOU | IND | LAC | LAL | MEM | МВД | MIL | MIN | NJN | NOH | NYK | ORL | ФИ | PHO | ПОР | SAC | SAS | МОРЕ | TOR | UTA | БЫЛО |
Атланта | — | 1–3 | 1–3 | 0–4 | 0–4 | 1–1 | 0–2 | 1–3 | 0–2 | 1–1 | 0–3 | 0–2 | 1–1 | 0–2 | 0–4 | 1-2 | 1–1 | 0–3 | 1–1 | 1–3 | 1–3 | 1–3 | 0–2 | 0–2 | 0–2 | 0–2 | 0–2 | 1-2 | 0–2 | 0–4 |
Бостон | 3–1 | — | 4–0 | 2–2 | 1-2 | 0–2 | 0–2 | 1–3 | 1–1 | 1–1 | 1-2 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 1-2 | 3–1 | 1–1 | 1–3 | 2–0 | 3–1 | 3–0 | 1–3 | 1–1 | 1–1 | 0–2 | 0–2 | 2–0 | 3–1 | 2–0 | 3–1 |
Шарлотта | 3–1 | 0–4 | — | 0–4 | 0–4 | 0–2 | 1–1 | 2–1 | 0–2 | 2–0 | 0–3 | 0–2 | 0–2 | 0–2 | 1–3 | 0–4 | 1–1 | 0–4 | 1–1 | 1–3 | 3–1 | 0–3 | 0–2 | 0–2 | 1–1 | 0–2 | 0–2 | 1-2 | 1–1 | 0–4 |
Чикаго | 4–0 | 2–2 | 4–0 | — | 2–2 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 1–1 | 0–2 | 2–2 | 0–2 | 1–1 | 2–0 | 1–3 | 2–2 | 2–0 | 0–4 | 1–1 | 4–0 | 3–0 | 2–1 | 0–2 | 2–0 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 3–0 | 2–0 | 1-2 |
Кливленд | 4–0 | 2–1 | 4–0 | 2–2 | — | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 2–0 | 0–2 | 1–3 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 0–3 | 2–2 | 1–1 | 1–3 | 2–0 | 1–3 | 3–1 | 0–3 | 1–1 | 2–0 | 0–2 | 0–2 | 0–2 | 3–1 | 2–0 | 1-2 |
Даллас | 1–1 | 2–0 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | — | 2–1 | 1–1 | 3–1 | 2–2 | 1–1 | 1-2 | 2–2 | 4–0 | 2–0 | 2–0 | 2–2 | 2–0 | 4–0 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 1-2 | 4–0 | 3–1 | 1–3 | 3–1 | 2–0 | 3–0 | 2–0 |
Денвер | 2–0 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 1-2 | — | 1–1 | 2–2 | 1-2 | 2–0 | 2–1 | 2–2 | 4–0 | 1–1 | 2–0 | 2–2 | 1–1 | 4–0 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 0–4 | 3–1 | 1-2 | 2–2 | 2–2 | 2–0 | 2–2 | 2–0 |
Детройт | 3–1 | 3–1 | 1-2 | 2–2 | 2–2 | 1–1 | 1–1 | — | 2–0 | 2–0 | 2–2 | 2–0 | 2–0 | 0–2 | 2–1 | 2–2 | 1–1 | 2–1 | 2–0 | 3–0 | 3–1 | 3–1 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 3–1 | 1–1 | 4–0 |
Золотой штат | 2–0 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 0–2 | 1–3 | 2–2 | 0–2 | — | 1-2 | 1–1 | 0–4 | 1–3 | 1–3 | 0–2 | 2–0 | 1-2 | 0–2 | 2–2 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 2–2 | 3–1 | 0–3 | 2–2 | 1–1 | 2–1 | 1–1 |
Хьюстон | 1–1 | 1–1 | 0–2 | 2–0 | 2–0 | 2–2 | 2–1 | 0–2 | 2–1 | — | 1–1 | 3–0 | 2–2 | 3–1 | 1–1 | 1–1 | 1-2 | 2–0 | 3–1 | 1–1 | 2–0 | 2–0 | 2–2 | 4–0 | 2–2 | 2–2 | 3–1 | 1–1 | 2–2 | 1–1 |
Индиана | 3–0 | 2–1 | 3–0 | 2–2 | 3–1 | 1–1 | 0–2 | 2–2 | 1–1 | 1–1 | — | 0–2 | 1–1 | 2–0 | 3–1 | 2–2 | 2–0 | 2–2 | 1–1 | 2–2 | 1–3 | 0–4 | 1–1 | 2–0 | 0–2 | 1–1 | 0–2 | 2–1 | 2–0 | 2–2 |
LA Clippers | 2–0 | 0–2 | 2–0 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | 1-2 | 0–2 | 4–0 | 0–3 | 2–0 | — | 2–2 | 1–3 | 1–1 | 1–1 | 1–3 | 1–1 | 3–1 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 0–4 | 2–2 | 0–4 | 0–4 | 2–1 | 1–1 | 2–2 | 1–1 |
Лос-Анджелес Лейкерс | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 2–2 | 0–2 | 3–1 | 2–2 | 1–1 | 2–2 | — | 0–3 | 0–2 | 2–0 | 2–1 | 1–1 | 3–0 | 1–1 | 1–1 | 0–2 | 0–4 | 2–1 | 1–3 | 0–4 | 1–3 | 1–1 | 1–3 | 0–2 |
Мемфис | 2–0 | 1–1 | 2–0 | 0–2 | 0–2 | 0–4 | 0–4 | 2–0 | 3–1 | 1–3 | 0–2 | 3–1 | 3–0 | — | 1–1 | 2–0 | 3–1 | 2–0 | 3–1 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 2–2 | 3–1 | 0–3 | 3–1 | 0–3 | 2–0 | 3–0 | 0–2 |
Майами | 4–0 | 2–1 | 3–1 | 3–1 | 3–0 | 0–2 | 1–1 | 1-2 | 2–0 | 1–1 | 1–3 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | — | 4–0 | 1–1 | 3–0 | 2–0 | 4–0 | 4–0 | 2–2 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 0–2 | 3–1 | 2–0 | 4–0 |
Милуоки | 2–1 | 1–3 | 4–0 | 2–2 | 2–2 | 0–2 | 0–2 | 2–2 | 0–2 | 1–1 | 2–2 | 1–1 | 0–2 | 0–2 | 0–4 | — | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 0–4 | 0–2 | 0–2 | 0–2 | 0–2 | 1–1 | 2–2 | 1–1 | 1–3 |
Миннесота | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 2–2 | 2–2 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 0–2 | 3–1 | 1-2 | 1–3 | 1–1 | 1–1 | — | 2–0 | 4–0 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 1–3 | 4–0 | 3–1 | 1-2 | 1–3 | 0–2 | 3–1 | 1–1 |
Нью-Джерси | 3–0 | 3–1 | 4–0 | 4–0 | 3–1 | 0–2 | 1–1 | 1-2 | 2–0 | 0–2 | 2–2 | 1–1 | 1–1 | 0–2 | 0–3 | 1-2 | 0–2 | — | 2–0 | 3–1 | 1–3 | 3–1 | 0–2 | 1–1 | 1–1 | 0–2 | 0–2 | 2–2 | 2–0 | 1–3 |
Жители Нового Орлеана | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 1–1 | 0–2 | 0–4 | 0–4 | 0–2 | 2–2 | 1–3 | 1–1 | 1–3 | 0–3 | 1–3 | 0–2 | 1–1 | 0–4 | 0–2 | — | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 0–4 | 2–1 | 1-2 | 0–4 | 0–3 | 0–2 | 2–2 | 1–1 |
Нью-Йорк | 3–1 | 1–3 | 3–1 | 0–4 | 3–1 | 0–2 | 1–1 | 0–3 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 0–4 | 1-2 | 1–1 | 1–3 | 1–1 | — | 1-2 | 3–1 | 0–2 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 0–2 | 1–3 | 2–0 | 2–1 |
Орландо | 3–1 | 0–3 | 1–3 | 0–3 | 1–3 | 1–1 | 1–1 | 1–3 | 1–1 | 0–2 | 3–1 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 0–4 | 1-2 | 1–1 | 3–1 | 2–0 | 2–1 | — | 2–2 | 0–2 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 2–0 | 2–2 |
Филадельфия | 3–1 | 3–1 | 3–0 | 1-2 | 3–0 | 1–1 | 1–1 | 1–3 | 1–1 | 0–2 | 4–0 | 1–1 | 2–0 | 0–2 | 2–2 | 4–0 | 0–2 | 1–3 | 1–1 | 1–3 | 2–2 | — | 0–2 | 1–1 | 0–2 | 0–2 | 1–1 | 3–1 | 1–1 | 2–1 |
Феникс | 2–0 | 1–1 | 2–0 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | 4–0 | 1–1 | 2–2 | 2–2 | 1–1 | 4–0 | 4–0 | 2–2 | 1–1 | 2–0 | 3–1 | 2–0 | 4–0 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | — | 3–0 | 2–2 | 1-2 | 2–1 | 2–0 | 3–1 | 1–1 |
Портленд | 2–0 | 1–1 | 2–0 | 0–2 | 0–2 | 0–4 | 1–3 | 1–1 | 2–2 | 0–4 | 0–2 | 2–2 | 1-2 | 1–3 | 1–1 | 2–0 | 0–4 | 1–1 | 1-2 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 0–3 | — | 1–3 | 1-2 | 1–3 | 1–1 | 2–2 | 0–2 |
Сакраменто | 2–0 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 1–3 | 2–1 | 1–1 | 1–3 | 2–2 | 2–0 | 4–0 | 3–1 | 3–0 | 0–2 | 2–0 | 1–3 | 1–1 | 2–1 | 2–0 | 1–1 | 2–0 | 2–2 | 3–1 | — | 1–3 | 1–3 | 1–1 | 2–1 | 2–0 |
Сан Антонио | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 3–1 | 2–2 | 1–1 | 3–0 | 2–2 | 1–1 | 4–0 | 4–0 | 1–3 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | 4–0 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 2–1 | 3–1 | — | 2–2 | 1–1 | 2–2 | 1–1 |
Сиэтл | 2–0 | 0–2 | 2–0 | 1–1 | 2–0 | 1–3 | 2–2 | 1–1 | 2–2 | 1–3 | 2–0 | 1-2 | 3–1 | 3–0 | 2–0 | 1–1 | 3–1 | 2–0 | 3–0 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 1-2 | 3–1 | 3–1 | 2–2 | — | 2–0 | 3–1 | 0–2 |
