Отчёт о финансовых результатах
Форма 102, квартальная
2021 год
		2020 год
		2019 год
		2018 год
		2017 год
		2016 год
		2015 год
		2014 год
		2013 год
		2012 год
		2011 год
		2010 год
		2009 год
		2008 год
		2007 год
		2006 год
		2005 год
		2004 год
					на 1 января
					на 1 апреля
					на 1 июля
					на 1 января
					на 1 апреля
					на 1 июля
					на 1 октября
					на 1 января
					на 1 апреля
					на 1 июля
					на 1 октября
					на 1 января
					на 1 апреля
					на 1 июля
					на 1 октября
					на 1 января
					на 1 апреля
					на 1 июля
					на 1 октября
					на 1 января
					на 1 апреля
					на 1 июля
					на 1 октября
					на 1 января
					на 1 апреля
					на 1 июля
					на 1 октября
					на 1 января
					на 1 апреля
					на 1 июля
					на 1 октября
					на 1 января
					на 1 апреля
					на 1 июля
					на 1 октября
					на 1 января
					на 1 апреля
					на 1 июля
					на 1 октября
					на 1 января
					на 1 апреля
					на 1 июля
					на 1 октября
					на 1 января
					на 1 апреля
					на 1 июля
					на 1 октября
					на 1 января
					на 1 апреля
					на 1 июля
					на 1 октября
					на 1 января
					на 1 апреля
					на 1 июля
					на 1 октября
					на 1 января
					на 1 апреля
					на 1 июля
					на 1 октября
					на 1 января
					на 1 апреля
					на 1 июля
					на 1 октября
					на 1 января
					на 1 апреля
					на 1 июля
					на 1 октября
					на 1 января
					на 1 апреля
					на 1 июля
					на 1 октября
Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учёта
Форма 101
2021 год
		2020 год
		2019 год
		2018 год
		2017 год
		2016 год
		2015 год
		2014 год
		2013 год
		2012 год
		2011 год
		2010 год
		2009 год
		2008 год
		2007 год
		2006 год
		2005 год
		2004 год
					на 1 января
					на 1 февраля
					на 1 марта
					на 1 апреля
					на 1 мая
					на 1 июня
					на 1 июля
					на 1 августа
					на 1 сентября
					на 1 января
					на 1 февраля
					на 1 марта
					на 1 апреля
					на 1 мая
					на 1 июня
					на 1 июля
					на 1 августа
					на 1 сентября
					на 1 октября
					на 1 ноября
					на 1 декабря
					на 1 января
					на 1 февраля
					на 1 марта
					на 1 апреля
					на 1 мая
					на 1 июня
					на 1 июля
					на 1 августа
					на 1 сентября
					на 1 октября
					на 1 ноября
					на 1 декабря
					на 1 января
					на 1 февраля
					на 1 марта
					на 1 апреля
					на 1 мая
					на 1 июня
					на 1 июля
					на 1 августа
					на 1 сентября
					на 1 октября
					на 1 ноября
					на 1 декабря
					на 1 января
					на 1 февраля
					на 1 марта
					на 1 апреля
					на 1 мая
					на 1 июня
					на 1 июля
					на 1 августа
					на 1 сентября
					на 1 октября
					на 1 ноября
					на 1 декабря
					на 1 января
					на 1 февраля
					на 1 марта
					на 1 апреля
					на 1 мая
					на 1 июня
					на 1 июля
					на 1 августа
					на 1 сентября
					на 1 октября
					на 1 ноября
					на 1 декабря
					на 1 января
					на 1 февраля
					на 1 марта
					на 1 апреля
					на 1 мая
					на 1 июня
					на 1 июля
					на 1 августа
					на 1 сентября
					на 1 октября
					на 1 ноября
					на 1 декабря
					на 1 января
					на 1 февраля
					на 1 марта
					на 1 апреля
					на 1 мая
					на 1 июня
					на 1 июля
					на 1 августа
					на 1 сентября
					на 1 октября
					на 1 ноября
					на 1 декабря
					на 1 января
					на 1 февраля
					на 1 марта
					на 1 апреля
					на 1 мая
					на 1 июня
					на 1 июля
					на 1 августа
					на 1 сентября
					на 1 октября
					на 1 ноября
					на 1 декабря
					на 1 января
					на 1 февраля
					на 1 марта
					на 1 апреля
					на 1 мая
					на 1 июня
					на 1 июля
					на 1 августа
					на 1 сентября
					на 1 октября
					на 1 ноября
					на 1 декабря
					на 1 января
					на 1 февраля
					на 1 марта
					на 1 апреля
					на 1 мая
					на 1 июня
					на 1 июля
					на 1 августа
					на 1 сентября
					на 1 октября
					на 1 ноября
					на 1 декабря
					на 1 января
					на 1 февраля
					на 1 марта
					на 1 апреля
					на 1 мая
					на 1 июня
					на 1 июля
					на 1 августа
					на 1 сентября
					на 1 октября
					на 1 ноября
					на 1 декабря
					на 1 января
					на 1 февраля
					на 1 марта
					на 1 апреля
					на 1 мая
					на 1 июня
					на 1 июля
					на 1 августа
					на 1 сентября
					на 1 октября
					на 1 ноября
					на 1 декабря
					на 1 января
					на 1 февраля
					на 1 марта
					на 1 апреля
					на 1 мая
					на 1 июня
					на 1 июля
					на 1 августа
					на 1 сентября
					на 1 октября
					на 1 ноября
					на 1 декабря
					на 1 января
					на 1 февраля
					на 1 марта
					на 1 апреля
					на 1 мая
					на 1 июня
					на 1 июля
					на 1 августа
					на 1 сентября
					на 1 октября
					на 1 ноября
					на 1 декабря
					на 1 января
					на 1 февраля
					на 1 марта
					на 1 апреля
					на 1 мая
					на 1 июня
					на 1 июля
					на 1 августа
					на 1 сентября
					на 1 октября
					на 1 ноября
					на 1 декабря
					на 1 января
					на 1 февраля
					на 1 марта
					на 1 апреля
					на 1 мая
					на 1 июня
					на 1 июля
					на 1 августа
					на 1 сентября
					на 1 октября
					на 1 ноября
					на 1 декабря
					на 1 января
					на 1 февраля
					на 1 марта
					на 1 апреля
					на 1 мая
					на 1 июня
					на 1 июля
					на 1 августа
					на 1 сентября
					на 1 октября
					на 1 ноября
					на 1 декабря
 



